
1. Strefa przemysłowa "LOTNISKO"
Oferta w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Galeria zdjęć:
![]()
2. Teren Inwestycyjny ul. Kościuszki - przy DW nr 350


Metryczka terenu inwestycyjnego:
| L.p. | Położenie, ulica | nr działki | Pow. działki (ha) |
| 1. | ul. Kościuszki | 343/4 | 5.6431 |
| 2. | ul. Kościuszki | 343/3 | 0,4114 |
| RAZEM | 6,0545 | ||
3. Teren inwestycyjny ul. Zgorzelecka - przy DW 350



Metryczka terenu inwestycyjnego ul. Zgorzelecka (strona wschodnia)
| L.p. | Położenie, ulica | nr działki | Pow. działki (ha) |
| 1. | ul. Zgorzelecka str. wschodnia | 274 | 2.0026 |
| 2. | ul. Zgorzelecka str. wschodnia | 270 | 1.7338 |
| RAZEM | 3,7364 | ||
Metryczka terenu inwestycyjnego ul. Zgorzelecka (strona zachodnia)
| L.p. | Położenie, ulica | nr działki | Pow. działki (ha) |
| 1. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 290 | 0,8902 |
| 2. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 288 | 4,4599 |
| 3. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 292 | 0,9914 |
| 4. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 294/2 | 2,647 |
| 5. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 733/2 | 2,3616 |
| 6. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 287 | 0,4831 |
| 7. | ul. Zgorzelecka str. zachodnia | 285 | 0,9368 |
| RAZEM | 12,77 | ||











