Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
---|---|---|---|
2023-06-09 14:36:54 | Instalacje fotowoltaiczne dla wszystkich obiektów publicznych w Gozdnicy | Publikacja | redaktor1 |
2023-06-09 14:36:49 | Instalacje fotowoltaiczne dla wszystkich obiektów publicznych w Gozdnicy | Zapis tymczasowy Zajawka (PL): W ramach projektu wybudowano 7 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 180 kWp, tj. Oczyszczalnia ścieków, Hydrofornia, Szkole, Przedszkolu, OPS-ie, Domu Kultury, Urzędzie Miejskim. | redaktor1 |
2023-06-09 14:36:27 | Instalacje fotowoltaiczne dla wszystkich obiektów publicznych w Gozdnicy | Zapis tymczasowy Tytuł (PL): Instalacje fotowoltaiczne dla wszystkich obiektów publicznych w Gozdnicy | redaktor1 |
2023-06-09 09:53:26 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gozdnicy | Publikacja | redaktor1 |
2023-06-09 09:53:21 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gozdnicy | Zapis tymczasowy
Treść (PL):
Miasto Gozdnica realizuje zadanie pod nazwą Projekt jest realizowany z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 -5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Odnawialne źródła energii. Celem projektu jest wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym ograniczenie strat energii oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W ramach projektu planuje się wybudowanie 7 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 200,50 kWp:
Wyprodukowana energia elektryczna w całości zostanie przeznaczona na potrzeby własne. Planowany koszt zadania 639 600,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 240 000,00 zł
|
redaktor1 |
2023-05-22 19:24:27 | Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gozdnicy | Publikacja | krzysztof.jarosz |
Historia zmian strony - Instalacje fotowoltaiczne dla wszystkich obiektów publicznych w Gozdnicy